Bayern
Veranstaltungsorte im Landkreis Rosenheim
42 Veranstaltungsorte verteilen sich hier auf 24 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Veranstaltungsorte
- 42
- Orte
- 24
Alle 42 gemeldeten Veranstaltungsorte.
Orte im Landkreis Rosenheim
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Bad Aibling | 4 | 4 |
| Großkarolinenfeld | 4 | 4 |
| Brannenburg | 3 | 3 |
| Bruckmühl | 2 | 2 |
| Kolbermoor | 2 | 2 |
| Prien a.Chiemsee | 2 | 2 |
| Prutting | 2 | 2 |
| Raubling | 2 | 2 |
| Rohrdorf | 2 | 2 |
| Samerberg | 2 | 2 |
| Stephanskirchen | 2 | 2 |
| Bad Endorf | 2 | 2 |
| Bad Feilnbach | 2 | 2 |
| Bernau a.Chiemsee | 1 | 1 |
| Edling | 1 | 1 |
| Feldkirchen-Westerham | 1 | 1 |
| Frasdorf | 1 | 1 |
| Halfing | 1 | 1 |
| Pfaffing | 1 | 1 |
| Söchtenau | 1 | 1 |
| Tuntenhausen | 1 | 1 |
| Vogtareuth | 1 | 1 |
| Aschau i.Chiemgau | 1 | 1 |
| Babensham | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.